| Property | Value |
|---|---|
| PTX# | 3084 |
| Generator End Manufacturer | Olympian |
| Generator End Model | LL 2014H |
| Generator End S/N | 100154/33 |
| kW Rating | 125 kW |
| kVA Rating | 156 kVA |
| Rating Type | Prime |
| Voltage | 120/208 |
| Power Factor | 0.8 |
| Frequency | 60 Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Leads | 6-Lead |
| RPM | 1800 |
| Bearings | Single |
| Excitation Type | Self Excited |
| Temp Rise | 30 C |
| Insulation Class | H |
[product_pdfs_grid]